
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| 00 2105 | Guaraci Selmo B. Ferreira | Ponta Grossa - PR | Suzuki GSX R 1000 | Graduado |
| 01 | Nelson Moro Jr. | Graduado | ||
| 05 | Charles Matias | Curitiba - PR | Yamaha R-1 | Graduado |
| 07 | Jackson Matias | Curitiba - PR | Yamaha R-1 | Graduado |
| 51 | Agostinho Artur Schnaider | Blumenau - SC | Honda Hornet | Graduado |
| 52 | Helton Muncke | Graduado | ||
| 53 | Elienai Alves Cordeiro | Blumenau - SC | Graduado | |
| Aut | Edson Schneider | Curitiba - PR | Yamaha R-6 | Graduado |
|
|
|
Treinos de Pilotagem para os Alunos Graduados Data: 15 de JUNHO de 2008 ( domingo ) Horário: 09:30 às 17 h. Local: Autódromo de Curitiba- PR |
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| PF | Jair Piai | Blumenau - SC | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| cc mai 76 | Claudio Branco | Curitiba - PR | Yamaha R6 | Confirmado |
| cc mai 84 | Roger A. Stachon | Curitiba - PR | Confirmado | |
| cc mai 85 | Afonso Ribas | Curitiba - PR | Tobata | Confirmado |
| cc mai 97 | Rodrigo Rosa | Confirmado | ||
| cc mai 502 | Gadão | Curitiba - PR | Confirmado | |
| cc maio64 ita | Zé Mafagafos | Curitiba - PR | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| 00 aut | Marlon Felizardo | Curitiba - PR | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| 00 2105 | Guaraci Selmo B. Ferreira | Ponta Grossa - PR | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| 00 0203 | Francisco Gaida Jr. | Curitiba - PR | Honda CBR 1000 RR | Confirmado |
| 01 | Nelson Moro Jr. | Confirmado | ||
| 05 | Charles Matias | Curitiba - PR | Yamaha R-1 | Confirmado |
| 07 | Jackson Matias | Curitiba - PR | Yamaha R-1 | Confirmado |
| 13 | Fábio Rocha Perreira | Curitiba - PR | Suzuki GSX R 750 | Confirmado |
| 21 | Rafael Leão | São José dos Pinhais - PR | Yamaha R-1 | Confirmado |
| 24 | Riki Narita | Curitiba/PR | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| 26 | Carlos Jr. Barbate | Curitiba/PR | Honda CBR 1000 RR | Confirmado |
| 51 | Agostinho Artur Schnaider | Blumenau - SC | Honda Hornet | Confirmado |
| 52 | Helton Muncke | Confirmado | ||
| 53 | Elienai Alves Cordeiro | Blumenau - SC | Confirmado | |
| 60 | Marcelo Zandoná | Confirmado | ||
| 72 | Adilton Cavalli | Curitiba - PR | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| 73 | Angelo | Curitiba - PR | Honda CB 500 | Confirmado |
| 75 | Sandro Zendron | Blumenau - SC | Yamaha R6 | Confirmado |
| 76 | José Carlos Martinelli | Confirmado | ||
| 77 | Vilmar | Blumenau - SC | Honda CBR | Confirmado |
| 78 | Roberto Zanatta | Curitiba - PR | Honda CBR 1000 RR | Confirmado |
| 79 | Eduardo de Oliveira | Curitiba - PR | Honda CBR 600 RR | Confirmado |
| 79a | Peter Pan | Curitiba - PR | Confirmado | |
| 80 | Rubens Siewert | Curitiba -PR | Yamaha R-1 | Confirmado |
| 80-0266 | Fábio Sakata | Confirmado | ||
| 81 | Rodrigo Ramatis Lourenço | Curitiba -PR | Yamaha R-1 | Confirmado |
| 83 | Celso do Amaral Filho | Curitiba/PR | Kawasaki ZX 6 | Confirmado |
| 84 | Armando Z. Neto | Curitiba/PR | Confirmado | |
| 89 | Fábio Saito | Confirmado | ||
| 06 | Edson Schneider | Curitiba - PR | Yamaha R-6 | Em Reserva |
| 20 | Carlos Pereira | Curitiba/PR | Kawasaki - ZX 10 | Em Reserva |
| 25 | Marco Papo Aranha | Curitiba/PR | Yamaha R-1 | Em Reserva |
| 54 | Bruno Elias Nakid | Em Reserva | ||
| 57 | Jean Schaadt | Blumenau - SC | Em Reserva | |
| 55 | Jailson Schaadt | Blumenau - SC | Em Reserva | |
| 66 | Gilberto S. Yamao | Curitiba - PR | Honda CBR 1000 RR | Em Reserva |
| 67 | Kimio | Curitiba - PR | Honda CBR 954 | Em Reserva |
| 69 | Julyus Bernard | Curitiba - PR | Yamaha R-1 | Em Reserva |
| 71 | Maurício V. de Souza | Em Reserva | ||
| 74 | Luciano Nakayama | Curitiba - PR | Honda CB 500 | Em Reserva |
| 78a | Gerson Luiz Fagundes | Curitiba - PR | Daytona 675 | Em Reserva |
| 82 | Marcelo Tsushima | Curitiba -PR | Em Reserva | |
| 85 | Bado | Curitiba/PR | Yamaha R-1 | Em Reserva |
| 88 | Francisco Assis | Curitiba/PR | Honda Hornet 600 | Em Reserva |
| 90 | Marcio Balbi | Curitiba/PR | Em Reserva | |
| 91 | Delano | Curitiba/PR | Honda CB 500 | Em Reserva |
| 86 | ||||
| 70 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 |
|
- |
E-mail : rioracing@uol.com.br
Inscrições e informações - (21) 9346-4789
Tinho (Sócio Instrutor de pilotagem) - (21) 9981-4812