

|
Curso Teórico Pilotagem Data: 30 de Julho 2010 ( sexta- feira ) Horário: 19 hs Local: Hotel Querência - Rua 13 de maio, 710 - Cascavel - PR / Fone: (45) 3218-1818 Instrutor: Tinho Solicite sua inscrição pelo e-mail - rioracing@uol.com.br
|
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| cc 12 09 | Flávio Silva | Cidad del Lest - PY | Kawasaki ZX 10 | Confirmado |
| 01 | José Carlos Rizzato | Umuarama - PR | Em Reserva | |
| 02 | Fábio | Dois Vizinhos - PR | Em Reserva | |
| 03 | Francisco Gabriel Duarte | Salto Del Guaira- PY | Em Reserva | |
| 04 | Wilson Soares | Salto Del Guaira- PY | Em Reserva | |
| 05 | Luiz Alberto Samartano | Umuarama- Pr | Honda CBR 600RR | Em Reserva |
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 |
|
|
|
Treinos de Pilotagem para os Alunos Graduados Data: 31 de Julho 2010 ( sábado ) Horário: 09:30 às 17:00 hs Local: Autódromo de Cascavel- PR |
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| cc 12 09 | Flávio Silva | Cidad del Lest - Paraguai | Kawasaki ZX 10 | Confirmado |
| cc dez 03 | Carlos Arturo Mallorquin Junior | Foz do Iguaçu - PR | Yamaha R6 | Confirmado |
| cc 16 casc | Thiago Damo | Confirmado | ||
| 16 - 3280 | Edison de Assis | Naviraí - MS | Honda CBR 600 RR | Confirmado |
| cc 17 | Eduardo Aceto | Confirmado | ||
| cc anter 79 | Allan Jess Farias | BMW | Confirmado | |
| cc anter 83 | Odair Maldaner | Santa Rita - Paraguay | Honda CBR 1000 RR | Confirmado |
| cc dez 24 | Walter Baptista Santos Junior | Campo Mourão - PR | Suzuki Bandit 1200 | Confirmado |
| 01 | José Carlos Rizzato | Umuarama - PR | Em Reserva | |
| 01 | Odair dos Santos | Ciudad Del Este | - | Em Reserva |
| 02 | Fábio | Dois Vizinhos - PR | Em Reserva | |
| 03 | Francisco Gabriel Duarte | Salto Del Guaira- PY | Em Reserva | |
| 04 | Wilson Soares | Salto Del Guaira- PY | Em Reserva | |
| 05 | Luiz Alberto Samartano | Umuarama- Pr | Honda CBR 600RR | Em Reserva |
| 18 | Joel Marx | Yamaha R6 | Em Reserva | |
| 19 | Jacson Marx | Yamaha R6 | Em Reserva | |
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
|
|
E-mail : rioracing@uol.com.br
Inscrições e Informações - (21) 9346-4789
Tinho (Sócio Instrutor de pilotagem) - (21) 9981-4812