

|
Curso Teórico Pilotagem Data: 22 de Abril de 2011 ( sexta- feira ) Horário: 19 h Local: Hotel Boulevard - Av Higienópolis, 199 - Londrina - PR - TEL. (43) 3305-9000 Instrutor: Tinho
|
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| 51 | Wagner Botini Dalalio | Birigui -SP | Honda - CB600 Hornet | Graduado (6025) |
| 53 | Adriano Martins Doná | Birigui -SP | Honda - CBR 1000 RR | Graduado (6025) |
| 54 | Marcel Norman | Suzuki GSX-R 750 | Graduado (6025) | |
| 55 | Matheus Bauer | Suzuki GSX-R 750 | Graduado (6025) | |
| 57 bb | Marcio Rogério Ribeiro | Londrina - PR | Honda - CBR 600 RR | Graduado (4343 0414) |
| 56 | André Luis Theresa | Graduado (6025) | ||
| Local T | Fernando Rossi | Iraí - PR | Graduado | |
| Local T | Alison João Rosette | Xaxim -SC | Graduado |
|
|
|
Treinos de Pilotagem para os Alunos Graduados Data: 23 de Abril de 2010 ( sábado ) Horário: 09:30 às 17:00 hs Local: Autódromo de Londrina- PR Solicite sua inscrição pelo e-mail - rioracing@uol.com.br
|
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| cc dry | André Luiz Zanlorenzzi | Confirmado | ||
| dry 07 abr | Anderson Rossete | Xaxim - SC | Suzuki GSXR 1000 | Confirmado (Guaporé) |
| 51 | Wagner Botini Dalalio | Birigui -SP | Honda - CB600 Hornet | Confirmado (6025) |
| 53 | Adriano Martins Doná | Birigui -SP | Honda - CBR 1000 RR | Confirmado (6025) |
| 54 | Marcel Norman | Suzuki GSX-R 750 | Confirmado (6025) | |
| 55 | Matheus Bauer | Suzuki GSX-R 750 | Confirmado (6025) | |
| 56 | André Luis Theresa | Confirmado (4343 0415) | ||
| 57 bb | Marcio Rogério Ribeiro | Londrina - PR | Honda - CBR 600 RR | Confirmado (4343 0414) |
| 63 | Joel Marx | Argentina | Confirmado (4343 0413) | |
| 64 | Jascon Marx | Argentina | Confirmado (4343 0413) | |
| 65 | Marcos Giuliano R. P. Pantoja | Londrina/PR | BMW S1000RR | Confirmado (9402 0414) |
| 56 | André Luis Theresa | Confirmado | ||
| 00 |
Reginaldo B. Sette |
Confirmado (9402 0419 mgcj) | ||
| local |
Cleilson Ramos Mattos |
Confirmado | ||
| local |
Clayton Ramos |
Confirmado | ||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 |
|
|
E-mail : rioracing@uol.com.br
Incrições e Informações - (21) 9346-4789
Tinho (Sócio Instrutor de pilotagem) - (21) 9981-4812